Передняя подвеска: прайс |
Стоимость работ в рублях |
Диагностика передней и задней подвески | 500 |
Замена переднего амортизатора | 1500 |
Замена шаровой опоры | 1500 |
Замена привода в сборе | 1500 |
Замена наружнего ШРУС-а | 1500 |
Замена внутреннего ШРУС-а | 1500 |
Замена переднего рычага | 1500 |
Замена сайлентблока переднего рычага | 1500 |
Замена подшипника передней ступицы | 1500 |
Замена рулевой тяги | 600 |
Замена наконечника рулевой тяги | 400 |
Замена стойки стабилизатора | 500 |
Замена втулки переднего стабилизатора | 1800 |
Сход – развал | 2000 |
Задняя подвеска |
Стоимость работ в рублях |
Замена заднего амортизатора | 1000 |
Замена подшипника задней ступицы | 1500 |
Замена задней балки | 5000 |
Замена стойки заднего стабилизатора | 500 |
Замена втулки заднего стабилизатора | 600 |
Тормозная система |
Стоимость работ в рублях |
Замена передних тормозных колодок | 800 |
Замена задних тормозных колодок | 800 |
Замена передних тормозных дисков и колодок | 1500 |
Замена задних тормозных дисков и колодок | 1500 |
Замена колодок стояночного тормоза | 2000 |
Замена переднего тормозного суппорта | 1000 |
Замена заднего тормозного цилиндра | 2000 |
Замена главного тормозного цилиндра сцепления | 1800 |
Замена переднего или заднего датчика ABS | 800 |
Прокачка тормозной системы | 800 |
Замена троса стояночного тормоза | 1200 |
Обязательныe поля отмечены (*)
Телефон укажите, если требуется обратный звонок.