Цены на ремонт зависят от марки и модели автомобиля
С/У: Снятие / Установка
Р/С: Разборка / Сборка
Наименование работ |
Стоимость в руб. |
С/У + Р/С + окрас переднего бампера | от 6500 |
С/У + окрас капота | от 6500 |
С/У + окрас переднего крыла | от 6500 |
С/У + окрас заднего бампера | от 6000 |
С/У + Р/С + окрас двери | от 6500 |
С/У + Р/С + окрас крышки багажника | от 6500 |
Окрас заднего крыла | от 6500 |
Окрас крыши | от 6000 |
Окрас порога | от 5000 |
Окрас передней или задней четверти 1деталь | от 4000 |
Ремонт переднего лонжерона | от 1500 |
Замена переднего лонжерона | от 7000 |
Ремонт переднего брызговика | от 1500 |
Замена переднего брызговика | от 5000 |
Замена четверти передней | от 18000 |
Замена четверти задней | от 18000 |
Замена крыши | от 12000 |
Ремонт порога | от 1500 |
Замена порога | от 5000 |
Замена задней части кузова | от 25000 |
Замена передней части кузова | от 30000 |
Замена стекла лобового | от 2000 |
Замена стекла заднего | от 2000 |
Р/С салона | от 5000 |
Обязательныe поля отмечены (*)
Телефон укажите, если требуется обратный звонок.